Двухопорные многосекционные насосы типа НДМ
Заказать двухопорные многосекционные насосы типа ндм
Насосы НДМ работают в условиях высоких температур и высоких давлений. Применяются в горнодобывающей и металлургической промышленности. Используются при перекачивании нефти и нефтепродуктов, легковоспламеняющихся и опасных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, с максимальной объемной концентрацией твердых включений не более 0,2% с размером твердых включений до 0,2 мм, кинематической вязкостью от 30·10 -6 м 2/с, с температурой от -50 °С до +450 °С.
Конструкция насосных агрегатов полностью соответствует API 610 тип BB5 с подачей до 700 м3/ч и напором до 2200 м. Комплектация насосов торцовыми уплотнениями с системами обвязки, электродвигателями и контрольно-измерительными приборами выполняется в зависимости от условий эксплуатации и в соответствии с требованиями заказчика.
Модельный ряд насосов НДМ
| 1. | НДМ-(Е) 80-40-180/4 | 29 (17-32) | 136 | 2 | 2960 | 22 | 1500 | 2000х650х730 |
| 2. | НДМ-(Е) 80-40-180/5 | 29 (17-32) | 170 | 2 | 2960 | 22 | 1650 | 2000х650х730 |
| 3. | НДМ-(Е) 80-40-180/6 | 29 (17-32) | 204 | 2 | 2960 | 30 | 1750 | 2240х650х730 |
| 4. | НДМ-(Е) 80-40-180/7 | 29 (17-32) | 238 | 2 | 2960 | 37 | 1870 | 2240х650х730 |
| 5. | НДМ-(Е) 80-40-180/8 | 29 (17-32) | 272 | 2 | 2960 | 37 | 1920 | 2240х650х730 |
| 6. | НДМ-(Е) 80-40-180/9 | 29 (17-32) | 306 | 2 | 2960 | 45 | 2000 | 2500х720х730 |
| 7. | НДМ-(Е) 80-40-180/10 | 29 (17-32) | 340 | 2 | 2960 | 45 | 2120 | 2500х720х730 |
| 8. | НДМ-(Е) 80-40-180/11 | 29 (17-32) | 374 | 2 | 2960 | 55 | 2260 | 2800х780х730 |
| 9. | НДМ-(Е) 80-40-180/12 | 29 (17-32) | 408 | 2 | 2960 | 55 | 2610 | 2800х780х730 |
| 10. | НДМ-(Е) 80-40-180/13 | 29 (17-32) | 442 | 2 | 2960 | 75 | 3030 | 2800х780х730 |
| 11. | НДМ-(Е) 80-40-180/14 | 29 (17-32) | 476 | 2 | 2960 | 75 | 3380 | 2800х780х730 |
| 12. | НДМ-(Е) 80-40-180/15 | 29 (17-32) | 510 | 2 | 2960 | 75 | 3730 | 2800х780х730 |
| 13. | НДМ-(Е) 100-50-215/3 | 54 (32-59) | 156 | 2 | 2950 | 37 | 1650 | 2240х720х790 |
| 14. | НДМ-(Е) 100-50-215/4 | 54 (32-59) | 208 | 2 | 2950 | 55 | 2080 | 2240х720х790 |
| 15. | НДМ-(Е) 100-50-215/5 | 54 (32-59) | 260 | 2 | 2950 | 75 | 2680 | 2500х720х790 |
| 16. | НДМ-(Е) 100-50-215/6 | 54 (32-59) | 312 | 2 | 2950 | 75 | 3030 | 2800х780х790 |
| 17. | НДМ-(Е) 100-50-215/7 | 54 (32-59) | 364 | 2 | 2950 | 90 | 3410 | 2800х780х790 |
| 18. | НДМ-(Е) 100-50-215/8 | 54 (32-59) | 416 | 2 | 2950 | 110 | 3970 | 2800х780х790 |
| 19. | НДМ-(Е) 100-50-215/9 | 54 (32-59) | 468 | 2 | 2950 | 110 | 4320 | 3150х780х790 |
| 20. | НДМ-(Е) 100-50-215/10 | 54 (32-59) | 520 | 2 | 2950 | 132 | 4755 | 3550х1090х900 |
| 21. | НДМ-(Е) 100-50-215/11 | 54 (32-59) | 572 | 2 | 2950 | 132 | 5105 | 3550х1090х900 |
| 22. | НДМ-(Е) 100-50-215/12 | 54 (32-59) | 624 | 2 | 2950 | 160 | 5635 | 4000х1090х900 |
| 23. | НДМ-(Е) 150-80-240/3 | 110 (66-121) | 195 | 3 | 2950 | 90 | 1795 | 2240х780х820 |
| 24. | НДМ-(Е) 150-80-240/4 | 110 (66-121) | 260 | 3 | 2950 | 110 | 2145 | 2240х780х820 |
| 25. | НДМ-(Е) 150-80-240/5 | 110 (66-121) | 325 | 3 | 2950 | 132 | 2285 | 2500х1090х950 |
| 26. | НДМ-(Е) 150-80-240/6 | 110 (66-121) | 390 | 3 | 2950 | 160 | 2550 | 2800х1090х950 |
| 27. | НДМ-(Е) 150-80-240/7 | 110 (66-121) | 455 | 3 | 2950 | 200 | 2720 | 2800х1090х950 |
| 28. | НДМ-(Е) 150-80-240/8 | 110 (66-121) | 520 | 3 | 2950 | 250 | 3000 | 2800х1200х950 |
| 29. | НДМ-(Е) 150-80-240/9 | 110 (66-121) | 585 | 3 | 2950 | 250 | 3350 | 2800х1200х1110 |
| 30. | НДМ-(Е) 150-80-240/10 | 110 (66-121) | 650 | 3 | 2950 | 315 | 3860 | 3150х1200х1110 |
| 31. | НДМ-(Е) 150-80-240/11 | 110 (66-121) | 715 | 3 | 2950 | 315 | 4210 | 3550х1200х1110 |
| 32. | НДМ-(Е) 150-80-240/12 | 110 (66-121) | 780 | 3 | 2950 | 315 | 4560 | 3550х1200х1110 |
| 33. | НДМ-(Е) 150-100-260/3 | 205 (123-226) | 234 | 5 | 2950 | 200 | 2720 | 3750х1200х1150 |
| 34. | НДМ-(Е) 150-100-260/4 | 205 (123-226) | 312 | 5 | 2950 | 250 | 3000 | 3750х1200х1150 |
| 35. | НДМ-(Е) 150-100-260/5 | 205 (123-226) | 390 | 5 | 2950 | 315 | 3860 | 4000х1200х1210 |
| 36. | НДМ-(Е) 150-100-260/6 | 205 (123-226) | 468 | 5 | 2950 | 355 | 4280 | 4000х1200х1210 |
| 37. | НДМ-(Е) 150-100-260/7 | 205 (123-226) | 546 | 5 | 2950 | 400 | 4910 | 4250х1320х1210 |
| 38. | НДМ-(Е) 150-100-260/8 | 205 (123-226) | 624 | 5 | 2950 | 450 | 5260 | 4250х1320х1210 |
| 39. | НДМ-(Е) 150-100-260/9 | 205 (123-226) | 702 | 5 | 2950 | 630 | 6960 | 4750х1320х1250 |
| 40. | НДМ-(Е) 200-150-330/4 | 400 (240-440) | 500 | 10 | 2980 | 800 | 8500 | 4750х1320х1510 |
| 41. | НДМ-(Е) 200-150-330/5 | 400 (240-440) | 625 | 10 | 2980 | 1000 | 9400 | 4750х1460х1510 |
| 42. | НДМ-(Е) 200-150-330/6 | 400 (240-440) | 750 | 10 | 2980 | 1000 | 9400 | 4750х1460х1510 |
| 43. | НДМ-(Е) 200-150-330/7 | 400 (240-440) | 875 | 10 | 2980 | 1250 | 10000 | 5300х1800х1710 |
| 44. | НДМ-(Е) 200-150-330/8 | 400 (240-440) | 1000 | 10 | 2980 | 1600 | 12000 | 6000х1800х1810 |
Заказать двухопорные многосекционные насосы типа ндм
Для получения дополнительной информации и максимально выгодных условий приобретения, заполните нижеприведенную форму "Сделать запрос". В ближайшее время с Вами свяжется специалист.
Поделитесь страницей "Двухопорные многосекционные насосы типа НДМ" в Социальных сетях
![]() | Насосы для водо-теплоснабжения и коммунального хозяйстваКонсольные электронасосы типа КМ[IMG id="100084538 | |
![]() | Насосы для топливной и ядерной энергетикиЗначительное место в производственной программе ОА | |
![]() | Двухопорные радиальные насосы НДРГоризонтальный центробежный двухопорный насос с ра | |
![]() | Горизонтальные консольные электронасосные агрегаты типа АХГоризонтальные консольные электронасосные агрегаты | |
![]() | Моноблочные химические насосы типа ХММоноблочные химические насосы типа ХМ предназначен | |










Оцените товар «Двухопорные многосекционные насосы типа НДМ», по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.