Корпус подшипника с подшипником
Заказать корпус подшипника с подшипником
Устройство собранное подшипник / Корпус подшипника с подшипником
|   Тип  |    A(mm)  |    B(mm)  |    C(mm)  |    D(mm)  |    E(mm)  |    F(mm)  |    G(mm)  |    H(mm)  |    /  |  
|   YT-100  |    235  |    158  |    139  |    76.5  |    162  |    φ20  |    42.5  |    Φ40-55  |    сливочное масло  |  
|   YT-115  |    235  |    158  |    139  |    75  |    162  |    φ20  |    42.5  |    Φ40-55  |    сливочное масло  |  
|   YT-120  |    230  |    135  |    135  |    84.5  |    163  |    φ25.5  |    44  |    Φ40-60  |    сливочное масло  |  
|   YT-140  |    230  |    143  |    140  |    86  |    154  |    φ22  |    44  |    Φ40-60  |    сливочное масло  |  
|   YT-155  |    232  |    178  |    158  |    84  |    155  |    φ22  |    42.5  |    Φ40-55  |    сливочное масло  |  
|   YT-160  |    234  |    158  |    138  |    73  |    153  |    φ22  |    42  |    Φ40-55  |    сливочное масло  |  
|   YT-165  |    234  |    158  |    138  |    72.5  |    150  |    φ22  |    41  |    Φ40-55  |    сливочное масло  |  
|   ZH-170  |    230  |    158  |    138  |    76  |    170  |    φ22  |    41  |    Φ40-55  |    сливочное масло  |  
|   ZH-QB-165  |    165  |    110  |    110  |    57  |    125  |    Φ19  |    28  |    /  |    сливочное масло  |  
|   ZH-QB-175  |    175  |    110  |    110  |    57  |    125  |    Φ19  |    28  |    /  |    сливочное масло  |  
|   ZH-QB-195  |    195  |    110  |    110  |    57  |    125  |    Φ19  |    28  |    /  |    сливочное масло  |  
|   ZH-225  |    225  |    162  |    140  |    68  |    155  |    Φ26  |    32  |    Φ30-45  |    сливочное масло  |  
|   ZH-230  |    230  |    180  |    160  |    89.5  |    156  |    Φ24*30  |    /  |    Φ30-45  |    машинное масло  |  
|   ZH-182  |    182  |    140  |    130  |    80.6  |    112  |    Φ19*25  |    /  |    Φ30-45  |    машинное масло  |  
|   ZH-225A  |    225  |    140  |    130  |    80.6  |    112  |    Φ19*25  |    /  |    Φ30-45  |    машинное масло  |  
|   ZH-225  |    225  |    180  |    160  |    93.6  |    148  |    Φ24*30  |    /  |    Φ40-50  |    машинное масло  |  
|   ZH-262  |    262  |    180  |    160  |    93.6  |    148  |    Φ24*30  |    /  |    Φ40-50  |    машинное масло  |  
|   ZH-364  |    364  |    200  |    180  |    108  |    230  |    Φ26*35  |    /  |    Φ50-65  |    машинное масло  |  
Заказать корпус подшипника с подшипником
Для получения дополнительной информации и максимально выгодных условий приобретения, заполните нижеприведенную форму "Сделать запрос". В ближайшее время с Вами свяжется специалист.
Предложения похожие на Корпус подшипника с подшипником
Корпус ВРУ-1м IP31 цельносв. с боковыми панелями и задней стенкой (1700х800х600) EKF PROxima
Артикул: EK006787 Оптовая категория цен действует на все товарные позиции в счете, при общей сумме 50000р. Крупнооптовая категория цен действует на все товарные позиции в счете при общем сумме 100000р.
Корпус ВРУ-1м IP31 цельносвар. с бок. панелями и задн. стенкой (1700х800х450) EKF PROxima
Артикул: EK006784 Оптовая категория цен действует на все товарные позиции в счете, при общей сумме 50000р. Крупнооптовая категория цен действует на все товарные позиции в счете при общем сумме 100000р.
Психрометр для коптильной камеры с датчиком КФТЕХНО (Россия)
Психрометр для коптильных камер от компании КФТЕХНО Предназначен для измерения температуры и относительной влажности в термокамере. Работа психрометра основана на зависимости разностей температур сухого и «смоченного» термодатчика с целью последующег...
Кран шаровой КПР-2Ф с электроприводом ЭПР3
Кран шаровой фланцевый с электроприводом для управления потоком рабочей среды в трубопроводе • Рабочая среда: пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус • Температура рабочей среды: −20...+150°С • Раб...
Кран шаровой КПР-3 с электроприводом ЭПР3
Кран шаровой с электроприводом для управления потоком рабочей среды в трубопроводе • Рабочая среда: вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус • Температура рабочей среды: −20...+150°С • Рабочее давление:
Поделитесь страницей "Корпус подшипника с подшипником" в Социальных сетях
![]()  | БДТ Дисковая борона 1BZ серия прицепная тяжелая гидравлическая с смещением1BZ серия прицепная тяжелая гидравлическая дискова | |
![]()  | БДТ дисковая борона 1BZY прицепная гидравлическая тяжелая борона с смещениемПредназначена для лущения стерни в поля до почвооб | |
![]()  | 1LZX дисковая борона навесная и прицепная с катком для тракторовПредназначена для лущения стерни в поля до почвооб | |
![]()  | 2BYF Сеялка универсальная с внесением удобрений2BYF серия посевная машина подходит для посева и в | |
![]()  | Корпус подшипника с подшипникомУстройство собранное подшипник / Корпус подшипника | |
















Оцените товар «Корпус подшипника с подшипником», по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.