Круг сталь 4Х5МФС
Заказать круг сталь 4х5мфс
ст. 4Х5МФС, круг 14, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.681тн.
сталь 4Х5МФС, круг 16, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.206тн.
ст. 4Х5МФС, круг 20, 5950, 2590, 2ГП, н/д 1.244тн.
сталь 4Х5МФС, круг 20, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.349тн.
ст. 4Х5МФС, круг 20, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.43тн.
сталь 4Х5МФС, круг 25, 5950, 2590, 2ГП, н/д 1.952тн.
ст. 4Х5МФС, круг 30, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.041тн.
сталь 4Х5МФС, круг 30, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.252тн.
ст. 4Х5МФС, круг 30, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.1тн.
сталь 4Х5МФС, круг 30, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.1тн.
ст. 4Х5МФС, круг 35, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.316тн.
сталь 4Х5МФС, круг 40, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.847тн.
ст. 4Х5МФС, круг 40, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.1тн.
сталь 4Х5МФС, круг 42, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.12тн.
ст. 4Х5МФС, круг 45, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.551тн.
сталь 4Х5МФС, круг 45, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.01тн.
ст. 4Х5МФС, круг 50, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.074тн.
сталь 4Х5МФС, круг 50, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.271тн.
ст. 4Х5МФС, круг 50, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.572тн.
сталь 4Х5МФС, круг 50, 5950, 2590, 2ГП, н/д 4.14тн.
ст. 4Х5МФС, круг 60, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.27тн.
сталь 4Х5МФС, круг 60, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.26тн.
ст. 4Х5МФС, круг 60, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.186тн.
сталь 4Х5МФС, круг 60, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.725тн.
ст. 4Х5МФС, круг 65, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.28тн.
сталь 4Х5МФС, круг 65, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.74тн.
ст. 4Х5МФС, круг 70, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.57тн.
сталь 4Х5МФС, круг 70, 5950, 2590, 2ГП, н/д 1.89тн.
ст. 4Х5МФС, круг 70, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.723тн.
сталь 4Х5МФС, круг 70, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.64тн.
ст. 4Х5МФС, круг 85, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.305тн.
сталь 4Х5МФС, круг 90, 5950, 2590, 2ГП, н/д 1.683тн.
ст. 4Х5МФС, круг 90, 5950, 2590, 2ГП, н/д 3.37тн.
сталь 4Х5МФС, круг 90, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.87тн.
ст. 4Х5МФС, круг 95, 5950, 2590, 2ГП, н/д 1.089тн.
сталь 4Х5МФС, круг 100, 5950, 2590, 2ГП, н/д 4.353тн.
ст. 4Х5МФС, круг 110, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.786тн.
сталь 4Х5МФС, круг 110, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.361тн.
ст. 4Х5МФС, круг 120, 5950, 2590, 2ГП, н/д 5.36тн.
сталь 4Х5МФС, круг 130, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.29тн.
ст. 4Х5МФС, круг 150, 5950, 2590, 2ГП, н/д 10.075тн.
сталь 4Х5МФС, круг 160, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.495тн.
ст. 4Х5МФС, круг 170, 5950, 2590, 2ГП, н/д 3.215тн.
сталь 4Х5МФС, круг 170, 5950, 2590, 2ГП, н/д 1.665тн.
ст. 4Х5МФС, круг 180, 5950, 2590, 2ГП, н/д 3.744тн.
сталь 4Х5МФС, круг 240, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.811тн.
Заказать круг сталь 4х5мфс
Для получения дополнительной информации и максимально выгодных условий приобретения, заполните нижеприведенную форму "Сделать запрос". В ближайшее время с Вами свяжется специалист.
Предложения похожие на Круг сталь 4Х5МФС
Круг стальной сталь 3 ГОСТ 2590-2006 20.0мм
Тип стали по свойствам: конструкционный; Тип стали по хим. составу: углеродистый; Вид обработки: некалиброванный; Тип покрытия: оцинкованный; Класс кривизны/качество отделки: I;Артикул897232593Тип покрытияоцинкованныйДиаметр20ГОСТ2590-2006МаркастальВ...
Круг стальной сталь 3 ГОСТ 2590-2006 25.0мм
Тип стали по свойствам: конструкционный; Тип стали по хим. составу: углеродистый; Вид обработки: некалиброванный; Тип покрытия: оцинкованный; Класс кривизны/качество отделки: I;Артикул3660135243Тип покрытияоцинкованныйДиаметр25ГОСТ2590-2006Маркасталь...
Круг стальной ГОСТ 2590-2006 сталь 3 6мм
Артикул2839484981Диаметр6ГОСТ2590-2006Маркасталь 3
Круг стальной ГОСТ 2590-2006 сталь 3 15мм
Артикул1967377913Диаметр15ГОСТ2590-2006Маркасталь 3
Круг стальной ГОСТ 2590-2006 сталь 3 33мм
Артикул1954802567Диаметр33ГОСТ2590-2006Маркасталь 3
Поделитесь страницей "Круг сталь 4Х5МФС" в Социальных сетях
![]() | Круг сталь Р6М5К5"Круг сталь Р6М5К5 ф 5,5 24,000 тн.Круг ст. Р6М5К | |
![]() | Круг сталь 4Х5МФСсталь 4Х5МФС, круг 10, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.4тн. | |
![]() | Круг сталь 30ХМА"Круг 12 30ХМА 3,538тн.Круг 16 ст.30ХМА 1,177тн.Кр | |
![]() | Круг сталь 20ХН3А"Круг 14 ст. 20ХН3А 0,240 тн.Круг 16 ст. 20 | |
![]() | Круг сталь ШХ15"Круг сталь ШХ15 ф3,5мм. 0,406тн.Круг ст. ШХ15 ф | |
Оцените товар «Круг сталь 4Х5МФС», по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.