Линия мойки ПЭТ Бутылок 500 кг в час
Заказать линия мойки пэт бутылок 500 кг в час
1 | Ленточный транспортер | Ширина: 600мм Длина: 4500мм Служит для транспортировки Пэт бутылки в отделитель этикетки Двигатель: 2.2kw | |
2 | Механический отделитель этикетки | Диаметр вала: 550мм Длина: 3500мм Двигатель: 11кВт Служит для механического отделения этикетки | |
3 | Сортировочный транспортер | Ширина: 600мм Длина: 6000мм Двигатель: 2.2kw Служит для сортировки Пэт бутылки после отделителя | |
4 | Ленточный транспортер | Ширина: 600мм Длина: 5000мм Служит для транспортировки Пэт бутылки в Дробилку Двигатель: 2.2kw | |
5 | Дробилка Полимеров PC 800 | Дробилка полимеров PC 800 Двигатель 55 кВт Диаметр ротора: φ450 мм Размер загрузочного отверстия: 800 мм × 550 мм Количество движущиеся ножей: 6 Количество фиксированных ножей: 4 | |
6 | Шнековый транспортер | Назначение: Транспортировка материала. Эффективная длина: 4000мм Мощность двигателя: 7,5 кВт Диаметр шнека: φ350мм Особенности: Части, контактирующие с материалом, изготовлены из нержавеющей стали. | |
7 | Горячая мойка | Назначение: Замачивание материала в горячей воде материала.Эффективная длина: 1400мм Мощность мотора: 5,5 кВт Диаметр : 1450 Высота 2000мм Мощность нагрева:36kw | |
8 | Шнековая выгрузка | 2.2kw Эффективная длина: 3500мм Мощность двигателя: 2,2 кВт Диаметр шнека: φ273мм Особенности: Части, контактирующие с материалом, изготовлены из нержавеющей стали. | |
9 | Центрифуга | Назначение: Обезвоживание материала.Эффективная длина: 1400мм Мощность мотора: 22 кВт Диаметр ротора: 450 Сетка: Толщина 2мм отверстие 2.5мм Особенности: Части, контактирующие с материалом, изготовлены из нержавеющей стали. | |
10 | Ванна флотации | Назначение: Отделение не плавучего осадка и других примесей с использованием холодной воды. Эффективная длина: 3200мм Ширина: 1200 мм Мощность двигателя барабанов: 2,2 кВт × 2 Количество барабанов: 2шт. Шнек для выгрузки: + 3 кВт Особенности: Части, контактирующие с водой, изготовлены из нержавеющей стали. | |
11 | Ванна флотации | Назначение: Отделение не плавучего осадка и других примесей с использованием холодной воды. Эффективная длина: 3200мм Ширина: 1200 мм Мощность двигателя барабанов: 2,2 кВт × 2 Количество барабанов: 2шт. Шнек для выгрузки: + 3 кВт Особенности: Части, контактирующие с водой, изготовлены из нержавеющей стали. | |
11 | Пневмотранспорт с сушкой материала | Мощность дегидратора:11kw Мощность нагрева:36kw Мощность пневмотранспорта:7.5kw | |
12 | Воздушный сепаратор | Высота: 3500мм Двигатель: 3,5кВт Служит для воздушного отделения этикетки | |
13 | Пневмотранспорт | Мощность пневмотранспорта:7.5kw | |
14 | Бункер накопитель | объём:1 м3, нержавеющая сталь | |
15 | Шкаф управления | Шкаф управления Особенности: Электрика Schneider
|
Заказать линия мойки пэт бутылок 500 кг в час
Для получения дополнительной информации и максимально выгодных условий приобретения, заполните нижеприведенную форму "Сделать запрос". В ближайшее время с Вами свяжется специалист.
Предложения похожие на Линия мойки ПЭТ Бутылок 500 кг в час
Цилиндрический тензодатчик К-С-18М-500 кг
Тензорезисторные датчики «Уралвес» соответствуют международным стандартам качества и внесены в Государственный реестр средств измерения Российской Федерации под № 40869-09, что подтверждено сертификатом RU.C.28.001.A № 35598
S-образный тензодатчик К-Р-16К-500 кг с подвесами М12
Тензорезисторные датчики «Уралвес» соответствуют международным стандартам качества и внесены в Государственный реестр средств измерения Российской Федерации под № 40869-09, что подтверждено сертификатом RU.C.28.001.A № 35598
Таль электрическая РА 250/500 кг
Электрическая таль РА предназначена для подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза массой от 0,25 т до 1,0 т при ремонтных, монтажных и строительных работах. Также в комплекте с тележкой она может использоваться для горизонтального пер...
Таль электрическая РА 250/500 кг, высота подъема 20/10м
Электрическая таль РА предназначена для подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза массой от 0,25 т до 1,0 т при ремонтных, монтажных и строительных работах. Также в комплекте с тележкой она может использоваться для горизонтального пер...
Таль электрическая РА 250/500 кг с тележкой передвижения
Электрическая таль РА предназначена для подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза массой от 0,25 т до 1,0 т при ремонтных, монтажных и строительных работах. Также в комплекте с тележкой она может использоваться для горизонтального пер...
Поделитесь страницей "Линия мойки ПЭТ Бутылок 500 кг в час" в Социальных сетях
![]() | Линия мойки Полигонной пленки 500 кг в час№ Наименование Характеристики Фото 1 Ленточный кон | |
![]() | Автоматическая линия производства стрейч-пленки 55/55MS-500Автоматическая линия производства стретч-пленки 55 | |
![]() | Линия производства Шпагата 1,7 тонны в суткиЛиния производства Шпагата 1,7 тонны в сутки Опис | |
![]() | Линия по производству ПП мешков 8000000 шт в годЛиния по производству ПП мешков 8000000 шт в год | |
![]() | Линия по производству ПП мешков 5000000 шт в годЛиния по производству ПП мешков 5000000 шт в год | |
Оцените товар «Линия мойки ПЭТ Бутылок 500 кг в час», по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.