Машина для упаковки в большие пакеты чая, кофе KST-420/620/720W
Заказать машина для упаковки в большие пакеты чая, кофе kst-420/620/720w
Рабочая скорость: 5-60 пакетов/мин
Диапазон наполнения: 5-3000г/пакет
Питание: 1Ф, 220В, 50/60Гц, 3,0 кВт
Вес брутто: 900 кг
Общие габариты: 1700(Д) x1270(Ш) x1900(В)мм
Срок поставки:
от 3 месяцев
Модель | KST-420/620/720W |
Рабочая скорость | 5-60 пакетов/мин |
Система наполнения | Высокоточный многоголовочный дозатор |
Диапазон наполнения | 5-3000г/пакет (может быть выбран по желанию клиента) |
Точность наполнения | Около ±0.3-1% |
Система управления | Сенсорный экран* Сервосистема |
Размер пакета | Д 80-470 мм, Ш: 100-350 мм |
Тип пакета | Трехсторонняя склейка, склеиваемые пакеты и т.д. |
Материал пакета | ПП, ПЭ, ПВХ, ЭВА, ПЭТ, ПВДХ+ПВХ, ПОП, композитный ХПП и т.д. |
Расход воздуха | 0,6 МПа, 0.5м3/мин, (клиент должен подготовить воздушный компрессор) |
Питание | 1Ф, 220В, 50/60Гц, 3,0 кВт |
Вес брутто | 900 кг |
Общие габариты | 1700(Д) x1270(Ш) x1900(В)мм |
Заказать машина для упаковки в большие пакеты чая, кофе kst-420/620/720w
Для получения дополнительной информации и максимально выгодных условий приобретения, заполните нижеприведенную форму "Сделать запрос". В ближайшее время с Вами свяжется специалист.
Поделитесь страницей "Машина для упаковки в большие пакеты чая, кофе KST-420/620/720W " в Социальных сетях
![]() | металлдетектор для определения металла в продукции MD-810Для использования главным образом при производстве | |
![]() | Машина для упаковки пасты KST-300AYРабочая скорость: 20~60 пакетов/мин Питание: 220В/ | |
![]() | Машина для фасовки порошка KST-320FРабочая скорость: 70~90 пакетов в минуту Питание: | |
![]() | Машина для ультразвукового запечатывания пакетов с углем, гранулами, порошком KST-350XSРабочая скорость: 30~60 пакетов/мин Питание: 1.5. | |
![]() | Машина для счёта капсул таблеток и конфет XKYL-2Предназначена для отсчета штучного продукта в тару | |
Оцените товар «Машина для упаковки в большие пакеты чая, кофе KST-420/620/720W », по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.