Настольные принтеры этикеток TSC серии TE200
Заказать настольные принтеры этикеток tsc серии te200
Осуществляя комплексный подход в решении задач клиентов компания "АСпром" поставляет настольные и промышленные термо и термотрансферные принтеры этикеток TSC.
Настольные принтеры серии TE200 для печати этикеток шириной 4 дюйма спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы обеспечивать высокую производительность по конкурентоспособной цене.
Первыми принтерами серии TE200 стали флагманские модели TE200 и TE210. Они обеспечивают возможность печати со стандартным для отрасли разрешением 8 точек на миллиметр (203 точки на дюйм) при скорости 6 дюймов в секунду. Принтеры TE300 и TE310 имеют разрешение 12 точек на мм (300 точек на дюйм) и используются для печати мелких шрифтов, штрихкодов и графических изображений.
Изделия серии TE200 предлагают заказчикам отличное соотношение цены и качества. Они оснащаются быстродействующим процессором с частотой 400 МГц.
Принтеры TE200 и TE300 имеют DRAM объемом 16 МБ и флэш-память объемом 8 МБ.
Модели TE210 и TE310 оснащаются SDRAM объемом 64 МБ и флэш-памятью объемом 128 МБ. На все принтеры серии распространяется стандартная двухлетняя гарантия.
Модель | TE200 | TE300 | TE210 | TE310 | |
Фотографии продукции | |||||
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) |
Макс. скорость печати | 152.4 мм (6")/секунду | 127 мм (5")/секунду | 152.4 мм (6")/секунду | 127 мм (5")/секунду | |
Макс. ширина печати | 108 мм (4,25") | 105.6 мм (4.16") | 108 мм (4,25") | 105.6 мм (4.16") | |
Макс. длина печати | 2.794 мм (110") | 1.016 мм (40") | 25,400 мм (1000") | 11,430 мм (450") | |
Метод печати | Термотрансферная & Прямая Термопечать | Термотрансферная & Прямая Термопечать | Термотрансферная & Прямая Термопечать | Термотрансферная & Прямая Термопечать | |
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды | 1 светодиод (3 цвета: зеленый, желтый и красный) | 1 светодиод (3 цвета: зеленый, желтый и красный) | 1 светодиод (3 цвета: зеленый, желтый и красный) | 1 светодиод (3 цвета: зеленый, желтый и красный) |
Память | SDRAM | 16MB | 16MB | 64MB | 64MB |
Флэш-память | 8 MB | 8 MB | 128 MB | 128 MB | |
Расширения объема флэш-памяти | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Риббон и носителя | Риббон | Длина намотки 110 м, макс. ВД 40 мм, сердечник 0.5"(внешняя намотка) Длина намотки 300 м, макс. ВД 67 мм, сердечник 1"(внешняя намотка) | Длина намотки 110 м, макс. ВД 40 мм, сердечник 0.5"(внешняя намотка) Длина намотки 300 м, макс. ВД 67 мм, сердечник 1"(внешняя намотка) | Длина намотки 110 м, макс. ВД 40 мм, сердечник 0.5"(внешняя намотка) Длина намотки 300 м, макс. ВД 67 мм, сердечник 1"(внешняя намотка) | Длина намотки 110 м, макс. ВД 40 мм, сердечник 0.5"(внешняя намотка) Длина намотки 300 м, макс. ВД 67 мм, сердечник 1"(внешняя намотка) |
Ширина риббона | 40 мм ~ 110 мм (1.6"~ 4.3") | 40 мм ~ 110 мм (1.6"~ 4.3") | 40 мм ~ 110 мм (1.6"~ 4.3") | 40 мм ~ 110 мм (1.6"~ 4.3") | |
Тип носителя | Непрерывный, с зазорами, с черной меткой, перфорированный (намотка наружу) | Непрерывный, с зазорами, с черной меткой, перфорированный (намотка наружу) | Непрерывный, с зазорами, с черной меткой, перфорированный (намотка наружу) | Непрерывный, с зазорами, с черной меткой, перфорированный (намотка наружу) | |
Ширина носителя | 20 ~ 112 мм (0.79"~ 4.4") | 20 ~ 112 мм (0.8"~ 4.4") | 20 ~ 112 мм (0.8"~ 4.4") | 20 ~ 112 мм (0.8"~ 4.4") | |
Плотность носителя | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мила) | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мила) | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мила) | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мила) | |
Диаметр сердечника рулона носителя | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | |
Длина этикетки | 5 ~ 2,794 мм (0.2"~ 110") | 5 ~ 11,430 мм (0.2"~ 450") | 5 ~ 25,400 мм (0.2"~ 1000") | 5 ~ 11,430 мм (0.2"~ 450") | |
Диаметр рулона | Внешний диаметр 127 мм (5") | Внешний диаметр 127 мм (5") | Внешний диаметр 127 мм (5") | Внешний диаметр 127 мм (5") | |
Интерфейсы | Стандартная комплектация | • USB 2.0 | • USB 2.0 | • USB 2.0 • Встроенный модуль Ethernet, 10/100 Мб/ • RS232 • USB-хост для подключения сканера или клавиатуры ПК • Встроенный модуль Ethernet, 10/100 Мб/с • RS232 • USB-хост для подключения сканера или клавиатуры ПК | • USB 2.0 • Встроенный модуль Ethernet, 10/100 Мб/ • RS232 • USB-хост для подключения сканера или клавиатуры ПК• USB 2.0 • Встроенный модуль Ethernet, 10/100 Мб/с • RS232 • USB-хост для подключения сканера или клавиатуры ПК |
Опции | Bluetooth Встроенный (заводская опция) | Bluetooth Встроенный (заводская опция) | Встроенный модуль Bluetooth 4.0 (заводская опция) | Встроенный модуль Bluetooth 4.0 (заводская опция) | |
Встроенный модуль Bluetooth 4.0 (заводская опция) | Встроенный модуль Bluetooth 4.0 (заводская опция) | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Физические характеристики | Габариты | 04 мм (Ш) x 164 мм (В) x 280 мм (Г) 8.03"(Ш) x 6.46"(В) x 11.02"(Г) | 204 мм (Ш) x 164 мм (В) x 280 мм (Г) 8.03"(Ш) x 6.46"(В) x 11.02"(Г) | 204 мм (Ш) x 164 мм (В) x 280 мм (Г) 8.03"(Ш) x 6.46"(В) x 11.02"(Г) | 04 мм (Ш) x 164 мм (В) x 280 мм (Г) 8.03"(Ш) x 6.46"(В) x 11.02"(Г) |
Вес | 2.40 кг (5,29 фунта) | 2.40 кг (5,29 фунта) | 2.5 кг (5.51 фунта) | 2.5 кг (5.51 фунта) |
Заказать настольные принтеры этикеток tsc серии te200
Для получения дополнительной информации и максимально выгодных условий приобретения, заполните нижеприведенную форму "Сделать запрос". В ближайшее время с Вами свяжется специалист.
Поделитесь страницей "Настольные принтеры этикеток TSC серии TE200" в Социальных сетях
![]() | Система по наклейке этикеток на колбасные изделия вкруговуюКомпания ООО «АСпром» предлагает для мясокомбинато | |
![]() | Автоматический аппликатор этикеток E-packaging TRITO 50/100 (Италия)Осуществляя комплексный подход в решении задач кли | |
![]() | Автоматический аппликатор этикеток E-packaging GIOVE 140/190/230/260 (Италия)Осуществляя комплексный подход в решении задач кли | |
![]() | Настольные принтеры этикеток TSC серии TE200Осуществляя комплексный подход в решении задач кли | |
![]() | Настольные принтеры этикеток TSC серии MH240Осуществляя комплексный подход в решении задач кли | |
Оцените товар «Настольные принтеры этикеток TSC серии TE200», по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.