ПФ2 125/400.406-18,5/6-016
Заказать пф2 125/400.406-18,5/6-016
Заказать пф2 125/400.406-18,5/6-016
Для получения дополнительной информации и максимально выгодных условий приобретения, заполните нижеприведенную форму "Сделать запрос". В ближайшее время с Вами свяжется специалист.
Предложения похожие на ПФ2 125/400.406-18,5/6-016
Центробежный консольный насос CNP NISO 125-100-315-18,5 SWH
Эксплуатационные характеристики насоса CNP NISO 125-100-315-18,5 SWH Класс энергоэффективности — IE2 (IE2 по запросу) Температурные показатели перекачиваемой жидкости — от -15 до +110°C (по запросу до +140°C) Предельное рабочее давление — 1,6 МПа (16...
Принтер для наклеек Brother PT-E300VP, скорость: 20 мм/с, разрешение: 180 т/д, ширина ленты: 3.5/6/9/12/18 мм
ПроизводительBrotherАртикул2577740720Тип принтерапринтер этикеток
Шины Шина 400/60-15.5 18PR 155/151A6 Petlas IMF 18 TL
Шина 400/60-15.5 18PR 155/151A6 Petlas IMF 18 TLПроизводительPetlasАртикул1083984477Высота профиля60Ширина профиля400
Шины Шина 15.5/70-18 (400/70-18) 10PR BKT AT 621 TL
Шина 15.5/70-18 (400/70-18) 10PR BKT AT 621 TLПроизводительBKTАртикул3892587819Высота профиля70Ширина профиля400
Шины Шина 15.5/70-18 (400/70-18) 10PR BKT AT 621 TL
Шина 15.5/70-18 (400/70-18) 10PR BKT AT 621 TLПроизводительBKTАртикул960247180Высота профиля70Ширина профиля400
Поделитесь страницей "ПФ2 125/400.406-18,5/6-016" в Социальных сетях
![]() | ПФ2 125/400.406-55/4-016по запросуПФ2 125/400.406-55/4-016возможность пост | |
![]() | ПФ2 150/315.332-18,5/6-016по запросуПФ2 150/315.332-18,5/6-016возможность по | |
![]() | ПФ2 200/265.265-18,5/4-016по запросуПФ2 200/265.265-18,5/4-016возможность по | |
![]() | ПФ3 150/400.370-18,5/6-016по запросуПФ3 150/400.370-18,5/6-016возможность по | |
![]() | ПФ3 150/400.370-18,5/6-016по запросуПФ3 150/400.370-18,5/6-016возможность по | |
Оцените товар «ПФ2 125/400.406-18,5/6-016», по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.