приборы для измерения
Заказать приборы для измерения
Щитовой трехфазный мультиметр Omix P99-MLA-3-0.5-4I420-RS485

Щитовой трехфазный мультиметр Omix P99-MLA-3-0.5-4I420-RS485 – многофункциональный электро измерительный прибор c функциями анализатора. Данный прибор измеряет фазное напряжение, линейное напряжение, силу тока, активную, реактивную, полную и суммарную мощность, коэффициент мощности, активную и реактивную энергию, гармоническое искажение от четных и нечетных гармоник и гармонический коэффициент напряжения.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||
| Прямое подключение | С трансформатором | Погрешность | |
| Диапазон измерения: | |||
| силы тока | 0…5 А | 0…50 кА | ±0,5% + 1 е.м.р. |
| напряжения | 0…380 В | - | ±0,5% + 1 е.м.р. |
| частоты | 45…65 Гц | 45…65 Гц | ±0,1 Гц |
| коэффициента мощности | 0…1 | 0…1 | ±0,01 |
| активной мощности | 0…20 МВт | 0…20 МВт | ±0,5% |
| реактивной мощности | 0…20 МВАр | 0…20 МВАр | ±0,5% |
| полной мощности | 0…20 МВА | 0…20 МВА | ±0,5% |
| активной энергии | 0…10 ГВт∙ч | 0…10 ГВт∙ч | ±0,5% |
| реактивной энергии | 0…10 Гвар∙ч | 0…10 Гвар∙ч | ±2,0% |
| Дискретность измерения: | |||
| силы тока | 0,001 | ||
| напряжения | 0,1 | ||
| частоты | 0,01 | ||
| коэффициента мощности | 0,001 | ||
| Импеданс: | |||
| силы тока | < 20 МОм | ||
| напряжения | > 500 кОм | ||
| Импульсная константа: | |||
| активная | 10 000 имп/кВт∙ч | ||
| реактивная | 10 000 имп/кВар∙ч | ||
| Анализатор гармоник | До 31 включительно | ||
| Скорость измерения | 3 изм./с | ||
| Питание прибора | ≅85…264 В, 45…55 Гц | ||
| Энергопотребление прибора | < 5 ВА | ||
| Передача данных | RS-485 Modbus RTU, 4 аналоговых выхода 4…20 мА | ||
| Скорость передачи данных | 1200…19200 бит/с | ||
| Условия эксплуатации | −10…50°С, ≤ 85%RH | ||
| Условия хранения | −25…70°С, ≤ 85%RH | ||
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 96×96×105 мм | ||
| Размеры врезного отверстия (В×Ш) | 92×92 мм | ||
| Вес | 459 г |
Модуль бесконтактной коммутации МБК-3

Модуль бесконтактной коммутации МБК-3 представляет собой устройство на основе твердотельного реле, предназначенное для управления активной и индуктивной трехфазной силовой нагрузкой, включенной «звездой».
МБК-3 не предназначен для работы с электродвигателями и емкостной нагрузкой/
Технические характеристики:
| Параметр | Значения |
| Напряжение силовой сети | ~380/220 В, 50 Гц |
| Напряжение питания схемы управления | ~220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 4 ВА (вентилятор выкл.) 35 ВА (вентилятор вкл.) |
| Коммутируемая мощность: | |
| - активная (в зависимости от модификации) | 10 кВА, 20 кВА, 40 кВА |
| - реактивная (в зависимости от модификации) | 6 кВА, 12 кВА, 21 кВА |
| Напряжение в цепи управления: | |
| - активный сигнал | =6...30 В (внешнее) |
| - пассивный сигнал | =24...36 В (внутреннее) |
| Постоянный ток в цепи управления: | |
| - активный сигнал | Не более 50 мА |
| - пассивный сигнал | Не более 40 мА |
| Min длительность импульса управления | 0,2 с |
| Min длительность паузы между импульсами управления | 0,2 с |
| Порог включения охлаждающего вентилятора | 60 ± 10°C |
| Порог блокировки по перегреву | 90 ± 10°C |
| Условия эксплуатации | 10...50°C, ≤ 70%RH |
| Габаритные размеры | 190×160×170 мм |
| Вес | 3,3 кг |
Индикатор температуры капиллярный ART-02

Индикатор температуры капиллярный ART-02 применяется для непрерывного измерения температуры жидкостей и газов в различных установках и системах теплоэнергетического контроля, к примеру, в котельных установках, водонагревателях и т. п.
---------------------
Технические характеристики:
Диапазоны измерения температуры
−40...40°С
0...120°С
Длина капилляра: 1350 мм
Термобаллон: ∅ 6×25 мм
Габаритные размеры: ∅ 56×29 мм
Вес: 59 г
Монтаж: в щит
Диаметр циферблата: 52 мм
Заказать приборы для измерения
Для получения дополнительной информации и максимально выгодных условий приобретения, заполните нижеприведенную форму "Сделать запрос". В ближайшее время с Вами свяжется специалист.
Поделитесь страницей "приборы для измерения" в Социальных сетях
![]() | Термопреобразователь сопротивления для измерения температуры воздуха дТС125Прибор для температурных измерений твердых, жидких | |
![]() | Термопреобразователь сопротивления для измерения температуры воздуха дТС125ЛПрибор для температурных измерений твердых, жидких | |
![]() | Пирометр для измерения температуры человеческого тела DT-8806H | |
![]() | Манометр коррозионностойкий для измерения низких давлений газов КМ КсПрибор для измерения избыточного давления сухих, г | |
![]() | Прибор для измерения давления газов Мерадат-ВИТ12Т4Прибор для измерения и индикации давления сухого в | |












Оцените товар «приборы для измерения», по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.