Токарно-винторезный МК6056
Заказать токарно-винторезный мк6056
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм | 500 |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 500 |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм | 290 |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000 |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 55 |
Количество скоростей шпинделя: прямого вращения | 22 |
Количество скоростей шпинделя: обратного вращения | 9 |
Диапазон частот вращения шпинделя мин-1 | 16...2000 |
Количество продольных подач суппорта | 24 |
Количество поперечных подач суппорта | 24 |
Наибольшая высота резца, мм | 25 |
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,050...2,8 |
Пределы поперечных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,025...1,4 |
Пределы шагов нарезаемых резьб: | |
метрическая, мм | 0,5...112 |
модульная | 0,5...112 |
дюймовая, ниток на дюйм | 56...0,5 |
питчевая | 56...0,5 |
Скорость быстрых продольных перемещений суппорта, м/мин | 3,8 |
Скорость быстрых проперечных перемещений суппорта, м/мин | 1...9 |
Наибольший крутящий момент, кН*м | 1 |
Мощность привода главного движения, кВт | 11 |
Суммарная потребляемая мощность, кВт | 12,5 |
Габаритные размеры станка (ДxШxВ),мм | 2800x1265x1485 |
Масса станка, кг | 3100 |
Род тока питающей сети | Переменный трехфазный |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряяжение сети, В | 380 |
Заказать токарно-винторезный мк6056
Для получения дополнительной информации и максимально выгодных условий приобретения, заполните нижеприведенную форму "Сделать запрос". В ближайшее время с Вами свяжется специалист.
Поделитесь страницей "Токарно-винторезный МК6056" в Социальных сетях
![]() | Токарно-винторезный МК6056Наименование характеристики Значение характерис | |
![]() | Токарно-винторезный станок 16К25Г х 1400ммСтанки модели 16К25Г предназначены для разнообразн | |
![]() | Токарно-винторезный станок 1К62 х1000ммКласс точности по ГОСТ 8-82 H Наибольший диаметр о | |
![]() | Токарно-винторезный станок CU-500 x 1000ммМакс. диаметр заготовки 500 мм Макс. длина заготов | |
![]() | Токарно-винторезный станок 16Б16КПСтанок токарно-винторезный 16Б16КП Станок токарно- | |
Оцените товар «Токарно-винторезный МК6056», по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.