Токарный винторезный станок SN-402. РМЦ 2000 мм
Заказать токарный винторезный станок sn-402. рмц 2000 мм
В продаже Токарный винторезный станок SN-402. РМЦ 2000 мм. Станок в отличном состоянии, проходное отверстие шпинделя 110 мм. В комплекте с конусной линейкой, люнетом и ГАПом. С проверкой в работе.
Технические характеристики SN402
Наименование параметра | SN-402 |
Основные параметры | |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 430 |
Наибольший диаметр заготовки над выемкой станины, мм | 650 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 240 |
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 750, 1500, 2000 |
Шпидель | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 65 |
Наибольший диаметр прутка, мм | 62 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 18 |
Коэффициент геометрической прогресии чисел оборотов | 1,25 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 25..1250, 32..1600, 36..1800 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 6, специальный конус Ø112 |
Конец шпинделя с центрирующим конусом типа Камлок (Camlock) | C8 CTAC |
Тип муфт | электромагн/ механич |
Тип тормоза | электромагн |
Коробка подач | |
Число ступеней продольных подач возможных/ по таблице | 66/ 25 |
Пределы возможных рабочих подач продольных, мм/об | 0,05..8,5 |
Пределы рабочих подач продольных по таблице, мм/об | 0,05..2 |
Число ступеней поперечных подач | 66/ 25 |
Пределы возможных рабочих подач поперечных, мм/об | 0,015..2,8 |
Пределы рабочих подач поперечных по таблице, мм/об | 0,15..0,65 |
Количество нарезаемых резьб метрических | 35 |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..88 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых (Withworth) | 37 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 88..1 |
Количество нарезаемых резьб модульных | 35 |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,25..44 |
Количество нарезаемых резьб питчевых | 34 |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 176..2 |
Суппорт | |
Наибольшая длина хода каретки, мм | 725, 925 |
Ход поперечного суппорта, мм | 260 |
Ход резцовых салазок, мм | 130 |
Наибольшее сечение резца, мм | 25 х 25 |
Цена деления нониуса поперечных салазок, мм | 0,05 |
Шаг винта поперечных салазок, мм | 5 |
Цена деления нониуса резцовых салазок, мм | 0,05 |
Шаг винта резцовых салазок, мм | 4 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 4 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 1,26 |
Точность повторяемости на холостом ходу, мм | ±0,03 |
Точность повторяемости при черновой обработке, мм | ±0,2 |
Точность повторяемости при чистовой обработке, мм | ±0,1 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли, мм | 80 |
Конус пиноли, мм | Морзе 5 |
Ход пиноли, мм | 200 |
Поперечное смещение задней бабки, мм | ±10 |
Электрооборудование | |
Количество электродвигателей на станке | 3 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 7,5 |
Мощность электродвигателя быстрых перемещений, кВт | 0,55 |
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,15 |
Остались вопросы, звоните 9587628823
Заказать токарный винторезный станок sn-402. рмц 2000 мм
Для получения дополнительной информации и максимально выгодных условий приобретения, заполните нижеприведенную форму "Сделать запрос". В ближайшее время с Вами свяжется специалист.
Предложения похожие на Токарный винторезный станок SN-402. РМЦ 2000 мм
Комплект держателей пластронов высотой 2000 мм для ВРУ Unit (2шт) EKF PROxima
Артикул: EK006878 Оптовая категория цен действует на все товарные позиции в счете, при общей сумме 50000р. Крупнооптовая категория цен действует на все товарные позиции в счете при общем сумме 100000р.
Держатель пластронов высотой 2000 мм для ВРУ Unit EKF PROxima
Артикул: EK006923 Оптовая категория цен действует на все товарные позиции в счете, при общей сумме 50000р. Крупнооптовая категория цен действует на все товарные позиции в счете при общем сумме 100000р.
Truss-Master T3030-2000 Прямой модуль, длина 2000 мм, треугольной конфигурации, диаметр и толщина стенки трубок: основа Ø 50 x 2.0 мм, распорки Ø 16 x 2.0 мм
Прямой модуль, длина 2000 мм, треугольной конфигурации, диаметр и толщина стенки трубок: основа Ø 50 x 2.0 мм, распорки Ø 16 x 2.0 ммАртикул313838028
Dura Truss DT 23-200 straight ферма алюминиевая, сечение 220 х 220 мм, длина 2000 мм
Ферма алюминиевая, сечение 220 х 220 мм, длина 2000 мм. Труба 35 х 2. Максимальная распределенная нагрузка: 215кг\м.Артикул127418474
IMLIGHT Q2/35-2000 Прямой модуль квадратной конфигурации длиной 2000 мм, 350x350 мм, d50x3 / d28x2 мм. Крепежный размер 230х230 мм, М12. Рисунок перемычек круговой
Прямой модуль квадратной конфигурации длиной 2000 мм, 350x350 мм, d50x3 / d28x2 мм. Крепежный размер 230х230 мм, М12. Рисунок перемычек круговойПроизводительImLightАртикул3083977419
Поделитесь страницей "Токарный винторезный станок SN-402. РМЦ 2000 мм" в Социальных сетях
![]() | Токарный винторезный станок б16д25В продаже Токарный винторезный станок б16д25. РМЦ | |
![]() | Токарный станок с ОСУ САСТА са600с20ф2кПродам Токарный станок с ОСУ САСТА са600с20ф2к. РМ | |
![]() | Токарный винторезный станок УТ16ПМВ продаже токарный винторезный станок УТ16ПМ. Стан | |
![]() | Токарный винторезный станок 16к20. РМЦ 1000 ммВ продаже Токарный винторезный станок 16к20. РМЦ 1 | |
![]() | Токарный винторезный станок 1к625. РМЦ 1000 ммВ продаже Токарный винторезный станок 1к625. РМЦ 1 | |
Оцените товар «Токарный винторезный станок SN-402. РМЦ 2000 мм», по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.