Винтовые компрессоры с ременным приводом
Заказать винтовые компрессоры с ременным приводом
Д – с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа , фильтром 3 мкр и байпасом.
ДФ - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A – открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
ВC- c частотно-регулируемым приводом
К – со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом), цена +10% к базовой версии
По специальному заказу:
- возможно изготовление компрессоров с давлением: 5-15 атм.,
- возможно изготовление компрессоров ВК5 (ВК5Е), ВК7(ВК7Е), ВК10(ВК10Е) на ресивере 500 литров без осушителя, цена + 100 Евро к цене аналогичных моделей на ресивере 270 литров.
ДФ - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A – открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
ВC- c частотно-регулируемым приводом
К – со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом), цена +10% к базовой версии
По специальному заказу:
- возможно изготовление компрессоров с давлением: 5-15 атм.,
- возможно изготовление компрессоров ВК5 (ВК5Е), ВК7(ВК7Е), ВК10(ВК10Е) на ресивере 500 литров без осушителя, цена + 100 Евро к цене аналогичных моделей на ресивере 270 литров.
Модель | Объем | Производительность | Давление | Мощность электродвигателя | Напряжение | Масса | Цена розн |
л | л/мин. | бар | квт | в | кг | евро | |
BK15A-10(15)-500 | 500 | 1400/1100 | 10/15 | 11 | 380/50/3 | 390 | 3826 |
BK20A-10(15)-500 | 500 | 1900/1400 | 10/15 | 15 | 380/50/3 | 445 | 4017 |
ВК5E-8(10) | - | 550/450 | 8/10 | 4 | 380/50/3 | 200 | 3255 |
ВК5E-8(10)-270 | 270 | 550/450 | 8/10 | 4 | 380/50/3 | 305 | 3487 |
ВК5E-8(10)-500Д | 500 | 550/450 | 8/10 | 4 | 380/50/3 | 405 | 4537 |
ВК7E-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 215 | 3435 |
ВК7E-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 340 | 3677 |
ВК7E-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 450 | 4841 |
ВК10E-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 225 | 3657 |
ВК10E-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 345 | 3883 |
ВК10E-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 460 | 5263 |
BK15E-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 280 | 4079 |
BK15E-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 475 | 4254 |
BK15E-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 505 | 5614 |
BK15E-8(10/15)-500ДВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 7965 |
BK15E-8(10/15)-500ДВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 505 | 5175 |
BK20E-8(10/15) | - | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 335 | 4491 |
BK20E-8(10/15) –500 | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 520 | 4728 |
BK20E-8(10/15) –500ВС | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 400/50/3 | 550 | 6880 |
BK20E-8(10/15)-500Д | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 575 | 6087 |
BK20E-8(10/15)-500ДВС | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 400/50/3 | 605 85 | 8240 |
BK20E-8(10/15)-500ДФ | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 575 | 5555 |
BK20-8(10/15) | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 560 | 4939 |
BK20-8(10/15) Д | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 620 | 6592 |
BK20-8(10/15) ВС | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 575 | 7359 |
BK20-8(10/15) ДВС | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 640 | 9013 |
BK25-8(10/15) | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 570 | 6144 |
BK25-8(10/15) Д | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 630 | 7905 |
BK25-8(10/15) ВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 585 | 8899 |
BK25-8(10/15) ДВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 650 | 10671 |
ВК30-8(10/15) | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 630 | 6386 |
BK30-8(10/15) Д | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 690 | 9157 | |
BK30-8(10/15) ВС | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 645 | 9785 | |
BK30-8(10/15) ДВС | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 710 | 11720 | |
ВК40E-5 | - | 5500 | 5 | 30 | 380/50/3 | 660 | 8209 |
ВК40E-8(10/13/15) | - | 4550/4200/3500/3200 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 660 | 8209 |
ВК50E-8(10/13/15) | - | 5500/5000/4200/4000 | 8/10/13/15 | 37 | 380/50/3 | 685 | 8848 |
BK60E-8(10/13/15)BK60E-8(10/13/15) | - | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 380/50/3 | 1000 | 10362 |
BK75E-8(10/13/15) | - | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 380/50/3 | 1080 | 12875 |
ВК100Е-8(10/13) | - | 12800/11100/10000 | 8/10/13 | 75 | 380/50/3 | 1550 | 16532 |
Заказать винтовые компрессоры с ременным приводом
Для получения дополнительной информации и максимально выгодных условий приобретения, заполните нижеприведенную форму "Сделать запрос". В ближайшее время с Вами свяжется специалист.
Сделать запрос
Введите свое имя
Укажите свой Email
Укажите свой телефон
Напишите ваш вопрос
Подтвердите согласие
Поделитесь страницей "Винтовые компрессоры с ременным приводом" в Социальных сетях
Контакты компании
Страна
Россия
Регион
Московская область
Город
Балашиха
Адрес
143970, Московская область, г. Балашиха, Носовихинское ш., вл. 253
Телефон
8-800-511-31-05, 8-495-414-15-35
Сайт
www.remeza.org
Email
Сделать запрос
Введите свое имя
Укажите свой Email
Напишите ваш вопрос
Подтвердите согласие
Другие предложения компании
![]() | Передвижные винтовые компрессоры с дизельным двигателем DEUTZДизельные винтовые компрессоры REMEZA являются иде | |
![]() | Безмасляные винтовые компрессоры RemezaБезмасляный винтовой компрессор Remeza низкого дав | |
![]() | Винтовые компрессоры ВКТИнформируем Вас о расширение модельного ряда.С 1 и | |
![]() | Винтовые компрессоры с прямым приводомД – с осушителем воздуха холодильного (рефрижера | |
![]() | Безмасляные винтовые компрессоры RemezaБезмасляный винтовой компрессор Remeza низкого дав | |
Оцените товар «Винтовые компрессоры с ременным приводом», по 5-ти бальной шкале.
Выберите одну из цифр: 1-min, 5-max
В окне для комментариев вы можете оставить свой отзыв.